BRITISH GENERAL ELECTIONS SINCE THE WAR
YEAR LABOUR TORIES OTHERS POLL
1945 11,967,746 8,716,211 2,864,590 72.8%
1950 13,226,176 12,494,404 2,621,487 83.9%
1951 13,948,605 13,717,538 730,546 82.6%
1955 12,405,254 13,310,891 722,402 76.8%
1959 12,216,172 13,750,875 1,640,760 78.7%
1964 12,205,808 12,002,642 3,099,283 77.1%
1966 13,096,951 11,418,433 2,327,533 75.8%
1970 12,208,758 13,145,123 2,117,035 72.0%
1974 11,457,079 11,872,180 6,059,519 78.8%
1974 11,457,079 10,462,565 5,346,704 72.8%
1979 11,532,218 13,697,923 4,314,804 76.0%
1983 8,456,934 13,012,316 7,780,949 72.7%
1987 10,029,270 13,760,935 7,341,651 75.3%
1992 11,560,484 14,093,007 5,999,384 77.7%
1997 13,518,167 9,600,943 5,242,947 71.3%
2001 10,724,953 8,367,615 4,814,321 59.4%
2005 9,552,436 8,784,915 5,985,454 61.4%
2010 8,606,517 10,703,654 6,836,248 65.1%
919,471
2015 9,347,324 11,334,576 2,415,862 66.4%
3,881,129 1,454,436